產品中心

產品型號:SQMC
更新時間:2024-11-18
廠商性質:代理商
訪問量:1979
服務熱線4006981718
產品分類
相關文章
超導量子計算測控系統是應用于超導量子計算的室溫電子學系統解決方案。系統包含同步控制系統、超導量子操控系統、超導量子讀出系統、操控系統控制軟件,系統外可單獨選配快速偏置調節系統(任意波形發生器),高穩直流偏置調節系統(多通道直流源)。系統采用模塊化設計,以4比特為一個測控單元,可根據用戶的需求進行擴展。設備間有優異的同步性能,提供客戶端操作和SDK的調用,具有高保真的信號輸出和采集質量;提供完整的系統級電子學解決方案。
標準插箱設計
根據用戶需求進行擴展
可從4bit擴展至100+bit
圖形化用戶界面
便捷的比特測試和校準功能
支持SDK調用
高保真的比特操控
多比特并行解調的讀出
實時的態判斷
主要設備間保持同步
鏈路延時自動補償、校準設備間同步精度<500ps
同步控制系統支持級聯

為系統提供統一時鐘和觸發信號
任意級聯,拓撲結構靈活
支持自動校準補償鏈路延時漂移
產生操控量子比特的微波信號
4個微波輸出通道
內置微波源
IQ混頻方案,穩定可靠
產生和采集讀取量子比特的微波信號
1個輸出通道,一個采集通道
內置微波源
10比特位實時并行解調和態判斷
產生控制量子比特的快速偏置信號
4個輸出通道
產生控制量子比特的高穩直流偏置信號
8個輸出通道
低噪聲、高穩定
| 指標 | 參數 |
| 時鐘同步精度 | ≤500 ps |
| 時間抖動 | ≤20 ps |
| 同步通道數 | 18(每通道包含時鐘及觸發同步) |
| 參考時鐘輸入 | 10MHz/100MHz |
| 其他 | |
| PPS輸入通道 | 1 |
| PPS輸出通道 | 1 |
| 通訊 | LAN;1Gbps |
| 指標 | 參數 |
| 微波模塊參數 | |
| 輸出通道數 | 4 |
| 輸出接口 | SMA |
| 輸出頻率 | 4~8 GHz |
| 輸出幅度 | -30~10 dBm,0.5 dB步進 |
| 微波產生方式 | 正交調制,內置微波源和IQ混頻器的獨立集成模塊 |
| 微波源頻率范圍 | 4~8 GHz |
| 輸出本振抑制 | >40 dBc |
| 輸出鏡像抑制 | >20 dBc |
| 任意波形發生器模塊參數 | |
| 通道數 | 4 |
| 采樣率 | 1GSa/s |
| 分辨率 | 16 bit |
| 模擬帶寬 | 330 MHz |
| 波形存儲深度 | 512 MSa/ch |
| 模擬帶寬 | 330 MHz |
| 輸出幅度范圍 | ±0.5 V,±2.5 V |
| *波形長度 | 400 ms |
| 波形顆粒 | 8個樣本 |
| 相位噪聲 | ≤-110 dBc/Hz @100 MHz offset 10 kHz |
| 電壓噪聲 | ≤20 nV/√Hz @100 kHz |
| SFDR | 77 dBc @10 MHz |
| 50 dBc @100 MHz | |
| 諧波失真 | HD2: -58 dBc@100 MHz |
| HD3:-50 dBc@100 MHz | |
| 其他 | |
| 觸發輸入 | 外部觸發、sync觸發 |
| 時鐘輸入 | 外部時鐘輸入(10 MHz/100 MHz)、sync時鐘輸入 |
| 通信接口 | LAN;1 Gbps |
| 指標 | 參數 |
| 微波模塊參數 | |
| 輸入頻率 | 4~8 GHz |
| 輸入幅度 | -45 ~ -20 dBm,0.5 dB步進 |
| 微波產生方式 | 正交調制,內置微波源和IQ混頻器的獨立集成模塊 |
| 微波源頻率范圍 | 4 ~ 8 GHz |
| 輸出本振抑制 | ≥40 dB |
| 輸出鏡像抑制 | ≥20 dB |
| 輸出頻率 | 4~8 GHz |
| 輸出幅度 | -30~10 dBm,0.5 dB步進 |
| 中頻收發模塊參數 | |
| 輸出通道 | 2 |
| 輸出采樣率 | 2 GSa/s |
| 輸出分辨率 | 16 bit |
| 輸出帶寬 | 430 MHz |
| 波形存儲深度 | 512 MSa/ch |
| 輸出幅度范圍 | ±0.25 V,±0.75 V |
| 輸出噪聲 | ≤21 nV/√Hz @100 kHz |
| 相位噪聲 | -135 dBc/Hz @10 MHz, offset 1 KHz |
| 諧波失真 | HD2: |
| ≤-70 dBc@50 MHz; | |
| ≤-55 dBc@100 MHz; | |
| ≤-44 dBc@200 MHz; | |
| ≤-50 dBc@400 MHz; | |
| 采集通道 | 2 |
| 采集采樣率 | 1 GSa/s |
| 采集分辨率 | 12 bit |
| 采集信號范圍 | ±0.5 V,±1.5 V |
| 采集帶寬 | 480 MHz |
| 輸入諧波 | ≤ -64 dBc |
| 其他 | |
| 觸發輸入 | 外部觸發、sync觸發 |
| 時鐘輸入 | 外部時鐘輸入(10 MHz/100 MHz)、sync時鐘輸入 |
| 通信接口 | LAN,1 Gbps |
| 指標 | 參數 |
| 采樣率 | 1.2 GSa/s或1GSa/s |
| 垂直分辨率 | 16 bit |
| 波形存儲長度 | 512 MSa/ch |
| 模擬帶寬 | 330 MHz |
| 輸出幅度范圍 | ±0.5 V,±2.5 V |
| *波形長度 | 400 ms |
| *小波形長度 | 56 ns |
| 波形顆粒度 | 8個樣本 |
| 相位噪聲 | ≤ -110 dBc/Hz (100 MHz@10 kHz) |
| 電壓噪聲 | ≤ 20 nV/√Hz @100 kHz |
| SFDR | 74 dBc@10 MHz |
| 43 dBc@300 MHz | |
| 諧波失真 | HD2:-48 dBc@100 MHz |
| 其他 | |
| 觸發輸入 | 外部觸發、sync觸發 |
| 時鐘輸入 | 外部時鐘輸入(10 MHz/100 MHz)、sync時鐘輸入 |
| 指標 | 參數 |
| 垂直分辨率 | 20 bit |
| 輸出量程 | ±10 mv、±100 mV、±1 V、±10 V |
| 輸出噪聲 | 2.68 μVpp@10 mV (10 Hz) |
| 2.88 μVpp@100 mV (10 Hz) | |
| 6.03 μVpp@1 V (10 Hz) | |
| 6.55 μVpp @10 V (10 Hz) | |
| 17.7μVpp@10 mV (10 kHz) | |
| 19.4 μVpp@100 mV (10 kHz) | |
| 25.7 μVpp@1 V (10 kHz) | |
| 34.2 μVpp @10 V (10 kHz) | |
| 24小時穩定性 (設置的%+μV) | 3.1 μV(10 mV) |
| 5.4 μV(100 mV) | |
| 9.2 μV(1 V) | |
| 57 μV(10 V) |
| 程序模塊 |
| 提供調用實例的集成化Python SDK,支持多量子比特并行控制 |
| 自動化混頻校準程序 |
| 集成化量子比特性質測量程序 |
| 量子計算云平臺接口程序 |